echo ''; echo ''; echo '';
匹配全柴国四发动机,性能先进,动力强劲,经济效益高;
底盘加强,同等马力段可靠性更强,YB与YC产品的有利补充;
轮距0.96-1.3米,前轮有级可调、后轮无级可调,适用不同作物行距的要求
采用全液压转向系统,驾驶更轻便、转向更灵活;
内置空滤器,外观更加简洁大气,视野更开阔;
减震平地板、豪华驾驶室选配,整机人机工程优化匹配,驾驶更舒适,安全系数更高。
制造商 | 英轩重工 | |
型号 | YC704-1 | |
型式 | 四轮驱动 | |
发动机 | 全柴 | |
发动机功率(kW) | kW | 51.5 |
轴距 | (mm) | 1990 |
发动机标定转速 | (r/min) | 2400 |
外形尺寸 长×宽×高(mm) |
长宽高mm | 驾驶室4120X1830X2700 安全架4120×1830×2600 |
框架形式 | 平地板/驾驶室 | |
最小使用质量 | kg | 驾驶室2400 安全架2300 |
轮胎规格 | 8.3-20/12.4-32 选配:7.5-16/9.5/32;7.5-16/11.2-28;7.5-16/11.2-28高花;8.2-20/12.4-28;8.3-24/11-32;8.3-20/12.4-28;8.3-20/12.4-32;8.3-20/13.6-28;8.3-20/11-32中花;8.3-20/11-32高花;8.3-24/11-32;8.3-24/11-32中花;8.3-24/11-32高花;8.3-24/14.9-30 |
|
挡位数(前进+倒退) | 12+12 | |
前轮距 | mm | 960、1100、1200、1300 |
后轮距 | mm | 960-1300 |
动力输出转速 | (r/min) | 540/760 |
油箱容量 | (L) | 110 |
牵引力 | (KN) | ≥21.7 |
提升力 | (KN) | ≥16.5 |
相关产品
在线咨询